Машиностроительный и транспортный парк
| ПОРЯД.№ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ/ НОМЕРНОЙ ЗНАК МАШИНЫ |
КОМПАНИЯ, ВЛАДЕЮЩАЯ МАШИНОЙ | МОДЕЛЬ | СТРОЙПЛОЩАДКА НАХОЖДЕНИЯ МАШИНЫ |
| ГРУППА ЭКСКАВАТОРОВ | |||||
| 1 | EK 002 | HMK 300/1 34-06-12844 | ABDULLAH ALEMDAR | 2006 | ЧОРУМ |
| 2 | EK 003 | HMK 300/2 34-07-1074 | ABDULLAH ALEMDAR | 2007 | МАХМУДИЙЕ |
| 3 | EK 004 | HMK 300/3 34-09-2390 | ABDULLAH ALEMDAR | 2009 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 4 | EK 005 | HMK 300/4 34-00-11-7535 | ALKAN | 2011 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 5 | EK 007 | HMK 370/1 (желтый) 34-00-11-3627 | ABDULLAH ALEMDAR | 2010 | MAHMUDİYE |
| 6 | EK 008 | HMK 370/3 (белый) 34-00-11-6846 | ABDULLAH ALEMDAR | 2011 | ГЮМЮШХАНЕ |
| ГРУППА ПОГРУЗЧИКОВ | |||||
| 7 | LY 001 | KOMATSU WA 420-1 | ALEMDAR MADEN | 1997 | МАХМУДИЙЕ |
| 8 | LY 004 | KOMATSU WA 420-2 | 1997 | ГЮМЮШХАНЕ | |
| 9 | LY 002 | KAWASAKİ 95 ZV- | ALEMDAR MADEN | 1999 | ЧОРУМ |
| 10 | LY 003 | KAWASAKİ 85 ZV- | ABDULLAH ALEMDAR | 2010 | ГЮМЮШХАНЕ |
| ГРУППА БУЛЬДОЗЕРОВ | |||||
| 11 | DZ 001 | CAT D6M SERİ NO: 4JN03023 | ALEMEYN | 2002 | ЧОРУМ |
| ГРУППА БУРОВЫХ УСТАНОВОК | |||||
| 12 | PD 001 | GEMSA 32 VAGON DRİLL | ALKAN | 1991 | МАХМУДИЙЕ |
| 13 | PD 002 | AC T 35 FLEXİROC | ALKAN | 2011 | ГЮМЮШХАНЕ |
| ГРУППА УПЛОТНИТЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ | |||||
| 14 | GR 002 | XCMG GR 180 GRY/2 34-00-10-5577 | ALKAN | 2010 | ЧОРУМ |
| 15 | SL 001 | INGERSOL RAND КАТОК | ALEMDAR MADEN | 2000 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 16 | SL 002 | XCMG XS 120 SLD/1 34-06-7980 | ALKAN | 2006 | ЧОРУМ |
| 17 | SL 003 | XCMG XS 120 SLD/2 34-06-13196 | ALKAN | 2006 | ЧОРУМ |
| ГРУППА НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК | |||||
| 18 | FN 001 | DEMAG DF-140 C УКЛАДЧИК | ABDULLAH ALEMDAR | 1997 | ЧОРУМ |
| 19 | SL 004 | VİBROMAX VABİL RW 200 КАТОК | ABDULLAH ALEMDAR | 1998 | ЧОРУМ |
| ГРУППА КРАНОВ | |||||
| 20 | VK 001 | Fatih 280(06 AZ 0987) Kocoğlu | ABDULLAH ALEMDAR | 2006/2011 | ЧОРУМ |
| НИЗКОРАМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ | |||||
| 21 | LW 004 | 13 / 60 06 SEZ 70 | MİTUR | 2007 | АНКАРА |
| 22 | LW 001 | ÖZSAN LW/06 JH 124 | ALEMDAR MADEN | 1999 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 23 | LW 002 | ÖZSAN LW/06 BB 8120 | MİTUR | 2006 | МАХМУДИЙЕ |
| 24 | LW 003 | UZUN YILDIZLAR LW/06 DL 4261 | ALKAN | 2009 | ЧОРУМ |
| 25 | DD 001 | ÖZSAN DD/06 VIF 80 | ALEMDAR MADEN | 2002 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 26 | DD 002 | ÖZDEMİRSAN DD/06 DC 7171 | TÜM | 2010 | ЧОРУМ |
| 27 | DD 003 | ÇUHADAR DD/06 DL 1135 | ALKAN | 2011 | МАХМУДИЙЕ |
| 28 | YT 001 | ÇUHADAR AKY T/06 DJ 8402 | ABDULLAH ALEMDAR | 2011 | ЧОРУМ |
| ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА СНАБЖЕНИЯ + ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||||
| 30 | AT 001 | ISUZU NQR 70/06 BG 1865 | ABDULLAH ALEMDAR | 2007 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 31 | AT 002 | ISUZU NPR 70/06 DK 6499 | TÜM | 2010 | МАХМУДИЙЕ |
| 32 | AT 003 | ISUZU NPR 80/06 DS 9482 | ALKAN | 2011 | ЧОРУМ |
| 33 | YB 001 | DODGE(ЛЕГК.АВТОМОБ.)/06 LTS 61 | ALEMDAR MADEN | 1991 | ЧОРУМ |
| ПОЛИВОЧНО-МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | |||||
| 34 | AR 001 | DODGE(A.DOĞAN)/06 M 6670 | ALEMDAR MADEN | 1987/2011 | ЧОРУМ |
| 35 | AR 003 | DODGE (A.DOĞAN)/06GV640 | ALEMDAR MADEN | 1999/2014 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 36 | DS 001 | АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ/06 BB 7935 | ALKAN | 2006 | ЧОРУМ |
| 37 | DK 001 | DODGE 950 /06 GV 639 | ALEMDAR MADEN | 1999 | МАХМУДИЙЕ |
| БЕТОННАЯ ГРУППА, БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ | |||||
| 38 | BP 001 | MAN/SCHWING BP/06 DJ 9591 | TÜM | 2011 | ЧОРУМ |
| 39 | MK 002 | MAN/NT MİKSER/06 DJ 6048 | ABDULLAH ALEMDAR | 2011 | ЧОРУМ |
| 40 | MK 003 | MAN/NT MİKSER/06 DJ 6049 | ABDULLAH ALEMDAR | 2011 | ЧОРУМ |
| 41 | MK 004 | MAN/NT MİKSER/06 DJ 6812 | ABDULLAH ALEMDAR | 2011 | ЧОРУМ |
| 42 | MK 005 | MAN/NT MİKSER/06 DS 6799 | ALEMDAR MADEN | 2012 | ЧОРУМ |
| ГРУППА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | |||||
| 43 | AR 002 | DODGE 950 /06 GV 644 | ALEMDAR MADEN | 1999/2013 | МАХМУДИЙЕ |
| 44 | DK 001 | MERSEDES /06 BD 1403 - 3028 | ABDULLAH ALEMDAR | 2007 | МАХМУДИЙЕ |
| 45 | DK 002 | DODGE 950 /06 GV 641 | ALEMDAR MADEN | 1999 | МАХМУДИЙЕ |
| 46 | DK 003 | DODGE 950 /06 GV 643 | ALEMDAR MADEN | 1999 | МАХМУДИЙЕ |
| 47 | DK 004 | FATİH 280.26/06 AZ 0988 | ABDULLAH ALEMDAR | 2006 | МАХМУДИЙЕ |
| 48 | DK 006 | FATİH 280.26/06 AZ 0989 | ABDULLAH ALEMDAR | 2006 | МАХМУДИЙЕ |
| 49 | DK 007 | FATİH 280.26/06 AZ 0990 | ABDULLAH ALEMDAR | 2006 | МАХМУДИЙЕ |
| 51 | DK 009 | FATİH 280.26/06 BF 9353 | ALKAN | 2007 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 52 | DK 010 | PRO 940/06 DD 8779 | ABDULLAH ALEMDAR | 2010 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 53 | DK 011 | PRO 940/06 DD 8780 | ABDULLAH ALEMDAR | 2010 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 54 | DK 012 | PRO 940/06 DE 6598 | ABDULLAH ALEMDAR | 2010 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 55 | DK 013 | MAN 41.400/06 DS 7377 | ALEMDAR MADEN | 2012 | ЧОРУМ |
| 56 | DK 014 | MAN 41.400/06 DS 7379 | ALEMDAR MADEN | 2012 | ЧОРУМ |
| 57 | DK 015 | MAN 41.400/06 DS 7829 | ALEMDAR MADEN | 2012 | ЧОРУМ |
| 58 | DK 016 | MAN 41.400/06 DS 8239 | ALEMDAR MADEN | 2012 | МАХМУДИЙЕ |
| 59 | DK 017 | MAN 41.400/06 DS 9274 | ALEMDAR MADEN | 2012 | МАХМУДИЙЕ |
| 60 | DK 023 | FORD 4136D/06 FS 5372 | ALEMEYN YOL YAPI | 2015 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 61 | ÇK 001 | İVECO ТРАКТОР/06 JL 633 | ALEMDAR MADEN | 1999 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 62 | ÇK 002 | PRO 1142 ТРАКТОР/06 BY 7135 | MİTUR | 2009 | ЧОРУМ |
| 63 | ÇK 003 | PRO 1144 ТРАКТОР/06 DL 5175 | ALKAN | 2012 | МАХМУДИЙЕ |
| 64 | DK024 | MAN 41.440/ 06 AL 0351 | MİTUR | 2024 | ЧОРУМ |
| 65 | DK025 | MAN 41.440/ 06 AL 0354 | MİTUR | 2024 | ЧОРУМ |
| 66 | DK026 | MAN 41.440/ 06 AL 0356 | MİTUR | 2024 | ЧОРУМ |
| 67 | DK027 | MAN 41.440/ 06 AL 0359 | MİTUR | 2024 | ЧОРУМ |
| 68 | DK028 | MAN 41.440/ 06 AL 3574 | MİTUR | 2024 | ЧОРУМ |
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||
| 69 | PK 001 | DODGE ПИКАП/06 GV 642 | ALEMDAR MADEN | 1999 | ЧОРУМ |
| 70 | PK 002 | ISUZU ПИКАП/06 AL 8685 | ABDULLAH ALEMDAR | 2007 | ТРАБЗОН |
| 72 | PK 004 | ISUZU ПИКАП/06 DS 3791 | TÜM | 2012 | ЧОРУМ |
| 73 | PK 005 | TOYOTA ПИКАП/61 ND 415 | TÜM | 2006 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 74 | PK 006 | FORD ПИКАП/06 DD 8512 | ABDULLAH ALEMDAR | 2011 | ЧОРУМ |
| 75 | PK 007 | FORD ПИКАП/06 DL 3385 | TÜM | 2011 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 76 | MN 001 | FORD МИНИБУС /06 DA 0341 | ABDULLAH ALEMDAR | 1997 | ЧОРУМ |
| 77 | MN 002 | FORD МИНИБУС /06 BV 6729 | MİTUR | 2001 | ЧОРУМ |
| 78 | MN 003 | FORD МИНИБУС /06 FC 8423 | ABDURRAHMAN ALEMDAR | 2012 | АНКАРА |
| 79 | BA 001 | KİA ДЖИП/06 AB 7671 | TÜM | 2010 | АНКАРА |
| 80 | BA 002 | MERSEDES C 180/06 DD 9963 | ABDULLAH ALEMDAR | 2011 | ГЮМЮШХАНЕ |
| 81 | BA 003 | RENAULT MEGANE/06 BN 5495 | TÜM | 2008 | АНКАРА |
| 82 | BA 004 | RENAULT MEGANE/06 BV 0125 | TÜM | 2009 | АНКАРА |
| 83 | BA 010 | AMAROK 06 ZE 061 | TÜM | 2011 | АРАКЛЫ |
| 84 | DACİA КРОССОВЕР / 06 BC 0488 | ALEMEYN | 2016 | ГЮМЮШХАНЕ | |
| 85 | BA 012 | ISUZU ФУРГОН / 06 BY 5086 | ABDURRAHMAN ALEMDAR | 2009 | МАХМУДИЙЕ |
| 86 | BA 013 | TOYOTA HİLUX / 06 ALM 261 | MİTUR | 2023 | АНКАРА |
| 87 | BA 015 | VOLKSWAGEN TAİGO / 06EYA 061 | MİTUR | 2024 | АНКАРА |
| ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА, БЕТОННЫЙ ЗАВОД, ПРОМЫВОЧНО – СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА (СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНОВКИ) |
|||||
| 88 | KR 001 | PDK 01 УДАРНАЯ ДРОБИЛКА | ABDULLAH ALEMDAR | 2006 | ЧОРУМ |
| 89 | KR 002 | PDK 01 УДАРНАЯ ДРОБИЛКА | 1999 | ИКИСУ | |
| 90 | KR 003 | K03(90) ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА | ALEMDAR MADEN | 1986 | ГВГС (DSİ) |
| 91 | KR 004 | K03(90) ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА | ALEMDAR MADEN | 2006 | МАХМУДИЙЕ |
| 92 | KR 005 | K 35 УДАРНАЯ ДРОБИЛКА | ALEMDAR MADEN | 1993 | МАХМУДИЙЕ |
| 93 | KR 006 | K 37 УДАРНАЯ ДРОБИЛКА | 2003 | ГЁЛЕТ | |
| 94 | KR 008 | PSI 900 ДРОБИЛКА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ / AYMAK | ALKAN | 2011 | ИКИСУ |
| 95 | KR 009 | PSI 900 ДРОБИЛКА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ | ABDULLAH ALEMDAR | 2013 | ЧОРУМ |
| 96 | KR 010 | ATK 120 УДАРНАЯ ДРОБИЛКА | ALKAN | 2012 | ИКИСУ |
| 97 | EL 001 | 2500x7500 ГРОХОТ | ABDULLAH ALEMDAR | 2005 | ЧОРУМ |
| 98 | EL 002 | 2000x6000 ГРОХОТ | 2007 | ИКИСУ | |
| 99 | EL 003 | 2000x6000 ГРОХОТ | 2007 | МАХМУДИЙЕ | |
| 100 | EL 004 | 2000x5000 ГРОХОТ | ALEMDAR MADEN | 1993 | ГЁЛЕТ |
| 101 | EL 005 | 1600x5000 ГРОХОТ | 1998 | МАХМУДИЙЕ | |
| 102 | EL 006 | 1600x5000 ГРОХОТ | 1998 | ИКИСУ | |
| 103 | EL 007 | 1500x3000 ГРОХОТ | 2008 | ГВГС (DSİ) | |
| 104 | BS 001 | «NACE» 60 м³ БЕТОННЫЙ ЗАВОД | ALKAN | 1999 | ИКИСУ |
| 105 | BS 002 | «ALEMDAR» 60 м³ БЕТОННЫЙ ЗАВОД | 2011 | ШИРАН | |
| 106 | BS 003 | «TÜMMAK» 120 м³ БЕТОННЫЙ ЗАВОД | ALKAN | 2011 | ЧОРУМ |
| 107 | YE 001 | «ALEMDAR» ПРОМЫВОЧНО-ПРОСЕИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА | 2004 | ИКИСУ | |
| 108 | YE 002 | «SARMA» ПРОМЫВОЧНАЯ УСТАНОВКА | 2007 | ИКИСУ | |
| 109 | ВЕСОВОЙ БУНКЕР-ДОЗАТОР СУХИХ СМЕСЕЙ + СИЛОС | ЯГМУДЕРЕ | |||
| 110 | KK 001 | ВЕСОВОЙ БУНКЕР-ДОЗАТОР СУХИХ СМЕСЕЙ + СИЛОС | 2013 | МАХМУДИЙЕ | |
| 111 | KTR001 | «ESİT» ВЕСЫ НА 80 ТОНН | ИКИСУ | ||
| 112 | KTR002 | «ESİT» ВЕСЫ НА 80 ТОНН | 2011 | МАХМУДИЙЕ | |
| 113 | KTR003 | «ESİT» ВЕСЫ НА 80 ТОНН | 2004 | ЧОРУМ | |
| 114 | KTR004 | «ESİT» ВЕСЫ НА 60 ТОНН | 2011 | ШИРАН | |